| Wapsi Creek Widening | Update |
| Cedar Johnson Road Reconstruction | Update |
| College Street Bridge Replacement | Completed |
| City of West Branch Stormwater BMP Final Report | Completed |
| Iowa League of Cities - Budget Special Report for Fiscal Years 2016-2017 | Completed |
| West Branch Community Recreational Complex - Concept Plan | Completed |
| Casey's Site Development Roadway Improvements Proposal | Completed |
| Main Street Water Main Project | Completed |
| Main Street Intersection and Sidewalk Improvements - Plans | Completed |
| Main Street Intersection and Sidewalk Improvements - Specs | Completed |
| 4th Street Project | Completed |
| Main Street Sidewalk - Phase 3 Plans | Completed |
| Main Street Sidewalk - Phase 3 Specs | Completed |
| Meadows Subdivision Traffic Study | Completed |
| Parkside Drive Road Improvements Project Plans | Completed |
| Parkside Drive Road Improvements Project Specifications | Completed |
Cedar County Multi-Jurisdictional Hazard Mitigation Plan
| Completed |
| Main Street Sidewalk Project - Phase 2 Plans | Completed |
| Main Street Sidewalk Project - Phase 2 Specifications | Completed |
| Assessment for Petroleum and Road Salt Parameters at 348 Cookson Dr | Completed |
Oliphant Street Sidewalk Phase 2 Plans
| Completed |
| Oliphant Street Sidewalk Phase 2 Specs | Completed |
| WBHS Parking Improvements | Completed |
| Iowa League of Cities - 2014 New Laws of Interest to Cities | Completed |
| North Maple Street Sidewalk Project | Completed |
| Oliphant Street Sidewalk Project - Phase II | Completed |
Cookson Subdivision Construction Plans
| Completed |
| Cookson Subdivision Final Plat | Completed |
| Altorfer Inc. Site Plan | Completed |
| Lot #1 Pedersen Valley, Part One Site Plan | Completed |
Tidewater Heights Subdivision Final Plat
| Completed |
| Tidewater Heights Subdivision Preliminary Plat | Completed |
Cookson Subdivision Preliminary Plat
| Completed |
Bethany Lutheran Church Site Plan
| Completed |
| Lift Station Plans | Completed |
| 280th & North Downey Resurfacing Plans | Completed |
| 280th & North Downey Resurfacing Specs | Completed |
| Comprehensive Plan Survey Results | Completed |
Bio Dome Pilot Project
| Completed |
| Cookson Proposal - Lynch's Excavating, Inc. | Completed |
| Cookson Proposal - Lynch's Excavating, Inc. Illustration and Timeline | Completed |
Official Statement, General Obligation Corporate Purpose and Refunding Bonds
| Completed |
Oliphant Street Sidewalk Improvements Plans
| Completed |
| Oliphant Street Sidewalk Improvements Specifications | Completed |
| Middle School Access Road Improvement Plans | Completed |
| Middle School Access Road Improvement Specifications | Completed |
| Meadows Subdivision - Part One Final Plat | Completed |
| City of West Branch Site Plan Ordinance | Completed |
| New Laws of Interest to Cities | Completed |
Main Street Overlay Specs
| Completed |
| Main Street Overlay Plans | Completed |
| City of West Branch 2011 Bridge Inspection and Rating | Completed |
| Water Tower Repair and Coating 2011 Project | Completed |
| West Branch Community Trails Plan (Draft) | Completed |
Fire Station Expansion Project
| Completed |
| North Downey Resurfacing Project Specs | Completed |
| North Downey Resurfacing Project Plans | Completed |